Olympic Sports for the Top Four

 

Statistics for the Rio 2016 Summer Olympics

Medals won at the Rio Summer Olympics were unexpectedly good for Britain.  And less than expected for China.  Why?

Results were uneven for events.  China did better than before in athletics, gaining two gold medals and four other medals.  In Beijing it was just two bronzes.

There were three Chinese medals for archery in 2008, two in 2012, but none in 2016.  South Korea won four archer gold medals.  Six other teams won at least one, including Chinese Taipei which has its own team.

For Badminton. China won eight medals in 2008 and 2012, including five gold in 2012.  In 2016 they won three medals, two of them gold.  Eight other countries won at least one medal.

The trend is the world as a whole gets better, but Anglos have done surprisingly well this year.

 

Country Sport Year Gold Silver Bronze Total
China Archery 2008 – Beijing 1 1 1 3
China Archery 2012 – London 0 1 1 2
Russia Archery 2008 – Beijing 0 0 1 1
Russia Archery 2016 – Rio 0 1 0 1
USA Archery 2012 – London 0 1 0 1
USA Archery 2016 – Rio 0 1 1 2
Britain Athletics 2008 – Beijing 1 2 1 4
Britain Athletics 2012 – London 4 1 1 6
Britain Athletics 2016 – Rio 2 1 4 7
China Athletics 2008 – Beijing 0 0 2 2
China Athletics 2012 – London 1 2 3 6
China Athletics 2016 – Rio 2 2 2 6
Russia Athletics 2008 – Beijing 5 4 7 16
Russia Athletics 2012 – London 6 2 5 13
USA Athletics 2008 – Beijing 7 10 7 24
USA Athletics 2012 – London 9 12 7 28
USA Athletics 2016 – Rio 14 10 9 33
Britain Badminton 2016 – Rio 0 0 1 1
China Badminton 2008 – Beijing 3 2 3 8
China Badminton 2012 – London 5 2 1 8
China Badminton 2016 – Rio 2 0 1 3
Russia Badminton 2012 – London 0 0 1 1
USA Baseball 2008 – Beijing 0 0 1 1
Russia Basketball 2008 – Beijing 0 0 1 1
Russia Basketball 2012 – London 0 0 1 1
USA Basketball 2008 – Beijing 2 0 0 2
USA Basketball 2012 – London 2 0 0 2
USA Basketball 2016 – Rio 2 0 0 2
Britain Boxing 2008 – Beijing 1 0 2 3
Britain Boxing 2012 – London 3 1 1 5
Britain Boxing 2016 – Rio 1 1 1 3
China Boxing 2008 – Beijing 2 1 1 4
China Boxing 2012 – London 1 1 1 3
China Boxing 2016 – Rio 0 1 3 4
Russia Boxing 2008 – Beijing 2 0 1 3
Russia Boxing 2012 – London 1 2 3 6
Russia Boxing 2016 – Rio 1 1 3 5
USA Boxing 2008 – Beijing 0 0 1 1
USA Boxing 2012 – London 1 0 1 2
USA Boxing 2016 – Rio 1 1 1 3
Britain Canoeing 2008 – Beijing 1 1 1 3
Britain Canoeing 2012 – London 2 1 1 4
Britain Canoeing 2016 – Rio 2 2 0 4
China Canoeing 2008 – Beijing 1 0 0 1
Russia Canoeing 2008 – Beijing 1 1 1 3
Russia Canoeing 2012 – London 1 0 2 3
Russia Canoeing 2016 – Rio 0 0 1 1
Britain Cycling 2008 – Beijing 8 4 2 14
Britain Cycling 2012 – London 8 2 2 12
Britain Cycling 2016 – Rio 6 4 2 12
China Cycling 2008 – Beijing 0 0 1 1
China Cycling 2012 – London 0 2 1 3
China Cycling 2016 – Rio 1 0 0 1
Russia Cycling 2008 – Beijing 0 0 3 3
Russia Cycling 2012 – London 0 0 2 2
Russia Cycling 2016 – Rio 0 2 1 3
USA Cycling 2008 – Beijing 1 1 3 5
USA Cycling 2012 – London 1 2 1 4
USA Cycling 2016 – Rio 2 3 0 5
Britain Diving 2012 – London 0 0 1 1
Britain Diving 2016 – Rio 1 1 1 3
China Diving 2008 – Beijing 7 1 3 11
China Diving 2012 – London 6 3 1 10
China Diving 2016 – Rio 7 2 1 10
Russia Diving 2008 – Beijing 0 3 2 5
Russia Diving 2012 – London 1 1 0 2
USA Diving 2012 – London 1 1 2 4
USA Diving 2016 – Rio 0 2 1 3
Britain Equestrian 2008 – Beijing 0 0 2 2
Britain Equestrian 2012 – London 3 1 1 5
Britain Equestrian 2016 – Rio 2 1 0 3
USA Equestrian 2008 – Beijing 1 1 1 3
USA Equestrian 2016 – Rio 0 1 2 3
China Fencing 2008 – Beijing 1 1 0 2
China Fencing 2012 – London 2 0 1 3
China Fencing 2016 – Rio 0 1 1 2
Russia Fencing 2008 – Beijing 1 0 0 1
Russia Fencing 2012 – London 0 2 1 3
Russia Fencing 2016 – Rio 4 1 2 7
USA Fencing 2008 – Beijing 1 3 2 6
USA Fencing 2012 – London 0 0 1 1
USA Fencing 2016 – Rio 0 2 2 4
Britain Field hockey 2012 – London 0 0 1 1
Britain Field hockey 2016 – Rio 1 0 0 1
China Field hockey 2008 – Beijing 0 1 0 1
Britain Golf 2016 – Rio 1 0 0 1
China Golf 2016 – Rio 0 0 1 1
USA Golf 2016 – Rio 0 0 1 1
Britain Gymnastics 2008 – Beijing 0 0 1 1
Britain Gymnastics 2012 – London 0 1 3 4
Britain Gymnastics 2016 – Rio 2 2 3 7
China Gymnastics 2008 – Beijing 11 2 5 18
China Gymnastics 2012 – London 5 4 3 12
China Gymnastics 2016 – Rio 0 1 4 5
Russia Gymnastics 2008 – Beijing 2 0 2 4
Russia Gymnastics 2012 – London 3 5 4 12
Russia Gymnastics 2016 – Rio 3 5 3 11
USA Gymnastics 2008 – Beijing 2 6 2 10
USA Gymnastics 2012 – London 3 1 2 6
USA Gymnastics 2016 – Rio 4 6 2 12
Russia Handball 2008 – Beijing 0 1 0 1
Russia Handball 2016 – Rio 1 0 0 1
Britain Judo 2012 – London 0 1 1 2
Britain Judo 2016 – Rio 0 0 1 1
China Judo 2008 – Beijing 3 0 1 4
China Judo 2012 – London 0 1 1 2
China Judo 2016 – Rio 0 0 2 2
Russia Judo 2012 – London 3 1 1 5
Russia Judo 2016 – Rio 2 0 1 3
USA Judo 2008 – Beijing 0 0 1 1
USA Judo 2012 – London 1 0 1 2
USA Judo 2016 – Rio 1 1 0 2
Britain Modern pentathlon 2008 – Beijing 0 1 0 1
Britain Modern pentathlon 2012 – London 0 1 0 1
China Modern pentathlon 2012 – London 0 1 0 1
Russia Modern pentathlon 2008 – Beijing 1 0 0 1
Russia Modern pentathlon 2016 – Rio 1 0 0 1
Britain Rowing 2008 – Beijing 2 2 2 6
Britain Rowing 2012 – London 4 2 3 9
Britain Rowing 2016 – Rio 3 2 0 5
China Rowing 2008 – Beijing 1 1 0 2
China Rowing 2012 – London 0 1 0 1
China Rowing 2016 – Rio 0 0 2 2
USA Rowing 2008 – Beijing 1 1 1 3
USA Rowing 2012 – London 1 0 2 3
USA Rowing 2016 – Rio 1 1 0 2
Britain Rugby sevens 2016 – Rio 0 1 0 1
Britain Sailing 2008 – Beijing 4 1 1 6
Britain Sailing 2012 – London 1 4 0 5
Britain Sailing 2016 – Rio 2 1 0 3
China Sailing 2008 – Beijing 1 0 1 2
China Sailing 2012 – London 1 0 0 1
China Sailing 2016 – Rio 0 1 0 1
Russia Sailing 2016 – Rio 0 0 1 1
USA Sailing 2008 – Beijing 1 1 0 2
USA Sailing 2016 – Rio 0 0 1 1
Britain Shooting 2012 – London 1 0 0 1
Britain Shooting 2016 – Rio 0 0 2 2
China Shooting 2008 – Beijing 5 2 1 8
China Shooting 2012 – London 2 2 3 7
China Shooting 2016 – Rio 1 2 4 7
Russia Shooting 2008 – Beijing 0 2 2 4
Russia Shooting 2012 – London 0 0 1 1
Russia Shooting 2016 – Rio 0 2 2 4
USA Shooting 2008 – Beijing 2 2 2 6
USA Shooting 2012 – London 3 0 1 4
USA Shooting 2016 – Rio 1 0 2 3
USA Soccer 2008 – Beijing 1 0 0 1
USA Soccer 2012 – London 1 0 0 1
USA Softball 2008 – Beijing 0 1 0 1
Britain Swimming 2008 – Beijing 2 2 2 6
Britain Swimming 2012 – London 0 1 2 3
Britain Swimming 2016 – Rio 1 5 0 6
China Swimming 2008 – Beijing 1 3 3 7
China Swimming 2012 – London 5 2 3 10
China Swimming 2016 – Rio 1 2 3 6
Russia Swimming 2008 – Beijing 1 1 2 4
Russia Swimming 2012 – London 0 2 2 4
Russia Swimming 2016 – Rio 0 2 2 4
USA Swimming 2008 – Beijing 12 9 10 31
USA Swimming 2012 – London 16 9 6 31
USA Swimming 2016 – Rio 16 8 9 33
China Synchronized swimming 2012 – London 0 1 1 2
China Synchronized swimming 2016 – Rio 0 2 0 2
Russia Synchronized swimming 2008 – Beijing 2 0 0 2
Russia Synchronized swimming 2012 – London 2 0 0 2
Russia Synchronized swimming 2016 – Rio 2 0 0 2
China Table tennis 2008 – Beijing 4 2 2 8
China Table tennis 2012 – London 4 2 0 6
China Table tennis 2016 – Rio 4 2 0 5
Britain Taekwondo 2008 – Beijing 0 0 1 1
Britain Taekwondo 2012 – London 1 0 1 2
Britain Taekwondo 2016 – Rio 1 1 1 3
China Taekwondo 2008 – Beijing 1 0 1 2
China Taekwondo 2012 – London 1 1 1 3
China Taekwondo 2016 – Rio 2 0 0 2
Russia Taekwondo 2012 – London 0 0 2 2
Russia Taekwondo 2016 – Rio 0 1 0 1
USA Taekwondo 2008 – Beijing 0 1 2 3
USA Taekwondo 2012 – London 0 0 2 2
USA Taekwondo 2016 – Rio 0 0 1 1
Britain Tennis 2012 – London 1 1 0 2
Britain Tennis 2016 – Rio 1 0 0 1
China Tennis 2008 – Beijing 0 0 1 1
Russia Tennis 2008 – Beijing 1 1 1 3
Russia Tennis 2012 – London 0 1 1 2
Russia Tennis 2016 – Rio 1 0 0 1
USA Tennis 2008 – Beijing 1 0 1 2
USA Tennis 2012 – London 3 0 1 4
USA Tennis 2016 – Rio 1 1 1 3
Britain Triathlon 2012 – London 1 0 1 2
Britain Triathlon 2016 – Rio 1 1 1 3
China Volleyball 2008 – Beijing 0 1 2 3
China Volleyball 2016 – Rio 1 0 0 1
Russia Volleyball 2008 – Beijing 0 0 1 1
Russia Volleyball 2012 – London 1 0 0 1
USA Volleyball 2008 – Beijing 3 1 0 4
USA Volleyball 2012 – London 1 2 0 3
USA Volleyball 2016 – Rio 0 0 3 3
Russia Water polo 2016 – Rio 0 0 1 1
USA Water polo 2008 – Beijing 0 2 0 2
USA Water polo 2012 – London 1 0 0 1
USA Water polo 2016 – Rio 1 0 0 1
China Weightlifting 2008 – Beijing 8 1 0 9
China Weightlifting 2012 – London 5 2 0 7
China Weightlifting 2016 – Rio 5 2 0 7
Russia Weightlifting 2008 – Beijing 0 4 3 7
Russia Weightlifting 2012 – London 0 5 1 6
USA Weightlifting 2016 – Rio 0 0 1 1
China Wrestling 2008 – Beijing 1 2 0 3
China Wrestling 2012 – London 0 1 0 1
China Wrestling 2016 – Rio 0 0 2 2
Russia Wrestling 2008 – Beijing 6 3 2 11
Russia Wrestling 2012 – London 4 2 5 11
Russia Wrestling 2016 – Rio 4 3 2 9
USA Wrestling 2008 – Beijing 1 0 2 3
USA Wrestling 2012 – London 2 0 2 4
USA Wrestling 2016 – Rio 2 0 1 3
Britain Total 2008 – Beijing 19 13 15 47
Britain Total 2012 – London 29 17 19 65
Britain Total 2016 – Rio 27 23 17 67
China Total 2008 – Beijing 51 21 28 100
China Total 2012 – London 38 29 21 88
China Total 2016 – Rio 26 18 26 70
Russia Total 2008 – Beijing 22 20 29 71
Russia Total 2012 – London 22 23 32 77
Russia Total 2016 – Rio 19 18 19 56
USA Total 2008 – Beijing 36 38 36 110
USA Total 2012 – London 46 28 29 103
USA Total 2016 – Rio 46 37 38 121

 Tables adapted from the Wiki, Great Britain at the 2008 Summer Olympics etc.  Oddly, the Wiki entries for the USA separates Triathlon from Athletics in 2016, and has Athletics as ‘Track and Field’ in 2008 and 2012.  I lumped them together as Athletics.